数据库运维服务套餐选择:
天凯科技-数据库运维服务项目 | 标准巡检服务 | 增强支持服务 | 金牌外包服务 | |
数据库月度巡检 | 数据库健康状况检查 | √ | √ | √ |
数据库性能状况检查 | √ | √ | √ | |
数据库备份有效性检查 | √ | √ | √ | |
数据库日志检查 | √ | √ | √ | |
数据库各种空间检查 | √ | √ | √ | |
巡检发现异常提出解决方案并修复 | √ | √ | √ | |
安装、备份与升级 | 数据库安装服务 | √ | √ | |
数据库备份服务 | √ | √ | ||
数据库升级服务 | √ | √ | ||
技术咨询服务(QQ群) | 数据库问题解答 | √ | √ | |
数据库维护技巧 | √ | √ | ||
数据库管理规范 | √ | √ | ||
数据库SQL开发指导 | √ | √ | ||
数据库迁移 | 客户更换服务器涉及的数据库迁移 | √ | √ | |
数据库高可用容灾 | 数据库高可用方案设计 | √ | √ | |
数据库高可用方案实施服务 | √ | √ | ||
数据库高可用环境维护服务 | √ | √ | ||
应急救援服务 | 数据库无法启动的恢复 | √ | ||
数据库日志报错引起的异常处理 | √ | |||
性能问题引起数据库挂起 | √ | |||
数据库规划 | 历史数据分离规划与实施 | √ | ||
索引重建方案设计与实施 | √ | |||
数据/日志文件收缩调整 | √ | |||
现场技术支持 | 一般性故障维护(客户环境受限) | √ | ||
数据库性能调优 | Oracle数据库配置的优化 | √ | ||
Oracle数据库结合应用的SQL优化 | √ |
注:客户可根据自身的需求选择以上三种服务套餐,具体定价是根据客户的数据库服务器数量,数据库架构(如单机或双机),数据量(如500G内),业务类型(如订单类库,数据报表库等)等因素来决定的,欢迎咨询我们天凯科技-数据库服务。
我们分别在八戒平台,淘宝,阿里云等平台有企业店铺,数据库单次服务可在上面托管交易,第三方担保,交易有保证,欢迎咨询合作!
八戒平台地址:https://gztk.zbj.com/
淘宝企业店铺:https://ftc007.taobao.com
阿里云服务市场:https://shop3782h809.market.aliyun.com